°¡Àå Á¤È®ÇÑ Áø´Ü, È¿°úÀûÀÎ »çÈÄ°ü¸®!
´Ü 3½Ã°£ÀÇ °ËÁøÀ¸·Î ±ÍÇÏ¿Í °¡Á·ÀÇ °Ç°À» ÁöÅ°½Ê½Ã¿À.
ãÀ¸½Ã·Á´Â Ç׸ñÀ»
°Ë»öÀ¸·Î ½±°Ô ãÀ¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
°Ë»öÀ¸·Î ½±°Ô ãÀ¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¸Þ¸®³îº´¿ø °Ç°°ËÁø¼¾ÅÍ
TEL : 051-461-2247 / 2347
TEL : 051-461-2247 / 2347
°ËÁøÇ׸ñ ±âº»
°Ë»çÇ׸ñ | ¼¼ºÎ³»¿ª | ÆÐÅ°Áö¸í | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BASIC | MORE | PLUS | |||||
¿© | ³² | ¿© | ³² | ¿© | ³² | ||
±âº» | ÀÇ»çÁøÂû, ½Åü°èÃø, Ä¡°ú, ¾È°ú°Ë»ç | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü |
ÀϹÝÇ÷¾× | Ç÷¾×³» ±¸¼º¿ä¼Ò °Ë»ç | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü |
½ÉÀå±â´É | EKG, CPK, LDH, HDL, LDL, Áß¼ºÁö¹æ | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü |
Æó | ÈäºÎ X-ray | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü |
°£±â´É | ÃѴܹé, Albumin, Globulin ¿Ü 8Á¾ | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü |
°£¿°°Ë»ç | Hbs Ag, HBs Ab, HBs Ab titer, HCV Ab | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü |
°©»ó¼± | Free T4, TSH | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü |
´ç´¢ | Glucose (FBS) | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü |
´ç´¢Á¤¹Ð | ´çÀÏ ´çÈÇ÷»ö¼Ò(HbA1c) | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü |
½ÅÀå±â´É | ¿ä¼ÒÁú¼Ò, Creatinine¿Ü 2Á¾ | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü |
ÃéÀå±â´É | Lipase, Amylase | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü |
ÀüÇØÁú | Sodium, Chloride, Potassium, P, Ca | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü |
¸é¿ª | Ç×ÇÙÇ×ü(ANA), RA factor¿Ü 4Á¾ | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü |
ÀÓ»óÈÇÐ | RA factor, Uric acid¿Ü 4Á¾ | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü |
Á¾¾çÇ¥ÁöÀÚ | PSA(Àü¸³¼±¾Ï), CA-125 (³¼Ò¾Ï)¿Ü 3Á¾ | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü |
Ç÷¾× | Cell Typing, serum, Rh(D) Typing | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü |
¼Òº¯ | ¼Òº¯Áֿ伺ºÐ°Ë»ç | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü |
¿äÃß | L-spine AP & Lat | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü |
ºÏºÎ | K.U.B | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü |
ÃÊÀ½ÆÄ | »óº¹ºÎÃÊÀ½ÆÄ | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü |
ºÎÀΰú | À¯¹æ X-¼± ÃÔ¿µ, ÀÚ±ÃÁúµµ¸» °Ë»ç | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü |
±âŸ | ³úµ¿¸Æ·ù¿¹Ãø°Ë»ç | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü |
¸ÆÆĺм® | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | |
¼Òȱâ | À§³»½Ã°æ (¼ö¸éºñÆ÷ÇÔ) | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü |
´ëÀå³»½Ã°æ (¼ö¸éºñÆ÷ÇÔ) | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | |||
Á¾¾ÓÇ¥ÁöÀÚ | Cyfra21-1, CA 15-3 | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ||
»À | ºñŸ¹Î D | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ||
ºÎÀΰú | ³¼Ò³ªÀÌÃøÁ¤, HPV-PCR | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ||
ÃÊÀ½ÆÄ | À¯¹æ, ºÎÀΰúÃÊÀ½ÆÄ, °©»ó¼± ÃÊÀ½ÆÄ(PLUS¸¸) | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ||
°ñ¹Ðµµ | BMD(2ºÎÀ§) | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ||
ÃÊÀ½ÆÄ | ½ÉÀå, °æµ¿¸ÆÃÊÀ½ÆÄ | ¡Ü | ¡Ü | ||||
´ÜÃþÃÔ¿µ | º¹ºÎ, ÈäºÎ CT | ¡Ü | ¡Ü | ||||
³ú | MRI+MRA+ ³ú³ëȵµÆ÷ÇÔ | ¡Ü | ¡Ü | ||||
APOR | Ä¡¸Å À¯ÀüÀÚ °Ë»ç | ¡Ü | ¡Ü | ||||
ÆÐÅ°Áö ±Ý¾× | 50 | 45 | 100 | 90 | 210 | 200 |
Á¾ÇÕÆÇÁ¤
- Á¾ÇÕ°ÇÁø¼ºÀû, PACS, ¹®ÁøÇ¥ µîÀ¸·Î °Ç°»óŸ¦ ÆÇÁ¤, °Ç°°ü¸®Áöµµ
ºñ¿ë(º°µµ Ãß°¡ ºñ¿ë)
½Ã¼úºñ |
Á¾ÇÕ°ËÁø¼ö°¡ (¼±ÅÃÃß°¡°Ë»çºñº°µµ) |
---|---|
|
|